
He ʻōnaehana kānana paʻa ka kānana pepa BASB400UN. Hoʻokumu ʻia ka hoʻolālā ma luna o nā koi hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka maʻemaʻe.
• Me ka ʻole o ka liki ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka pepa kānana
• Pili i nā ʻano mea kānana like ʻole
• Nā koho noi loli
• Ka laulā o ka hoʻohana ʻana
• Maʻalahi ka lawelawe ʻana a me ka maʻemaʻe maikaʻi
E ʻoluʻolue leka uila mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Pāpaho kānana kūpono | ||
| Mānoanoa | ʻAno | Hana |
| Pāpaho kānana mānoanoa (3-5 mm) | Pepa kānana | Kānana Pre-coating Sterile Maikaʻi Maʻemaʻe |
| Pāpaho kānana lahilahi (≤1MM) | Pepa kānana / membrane microporous PP / lole kānana |
| Ka nui o ke kānana(mm) | Papa kānana/Kānana mōlina (Nā ʻāpana) | Wahi kānana (M²) | Mōlina kekeka nui (L) | Kānana kuhikuhika nui (t/h) | Motika pamumana (kW) | Nā AnaLxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, nā hoʻomākaukau lāʻau lapaʻau waena
• Waina ʻona a me ka waiʻona ʻona, pia, ʻuhane, waina huaʻai
• Nā wai meaʻai a me nā mea inu, ka ʻaila ʻoliva, ka syrup, ka gelatin
• Nā mea kanu lāʻau a me nā mea kūlohelohe olaola, nā nzymes