
He ʻōnaehana kānana paʻa ka kānana pepa BASB400UN. Hoʻokumu ʻia ka hoʻolālā ma luna o nā koi hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka maʻemaʻe.
• Me ka ʻole o ka liki ʻana me ka hoʻohana ʻana i ka pepa kānana
• Pili i nā ʻano mea kānana like ʻole
• Nā koho noi loli
• Ka laulā o ka hoʻohana ʻana
• Maʻalahi ka lawelawe ʻana a me ka maʻemaʻe maikaʻi
E ʻoluʻolue leka uila mai iā mākou no ka ʻike hou aku.
Pāpaho kānana kūpono | ||
| Mānoanoa | ʻAno | Hana |
| Pāpaho kānana mānoanoa (3-5 mm) | Pepa kānana | Kānana Pre-coating Sterile Maikaʻi Maʻemaʻe |
| Pāpaho kānana lahilahi (≤1MM) | Pepa kānana / membrane microporous PP / lole kānana |
| Hoʻohālike | Papa kānana / mōlina kānana (Nā ʻāpana) | Wahi kānana (㎡) | Kahe kuhikuhi (t/h) | Ka nui o ke kānana (mm) | Nā Ana LxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | 20 | 3 | 1-3 | 400×400 | 1550×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 30 | 4 | 3-4 | 400×400 | 1750×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 44 | 6 | 4-6 | 400×400 | 2100×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 60 | 8 | 6-8 | 400×400 | 2500×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 70 | 9.5 | 8-10 | 400×400 | 2700×670×1100 |
• PharmaceuticalAPI, nā hoʻomākaukau lāʻau lapaʻau waena
• Waina ʻona a me ka waiʻona ʻona, pia, ʻuhane, waina huaʻai
• Nā wai meaʻai a me nā mea inu, ka ʻaila ʻoliva, ka syrup, ka gelatin
• Nā mea kanu lāʻau a me nā mea kūlohelohe olaola, nā nzymes