Hana nui ʻia ka ʻupena kānana Nylon o Great Wall me ka hoʻoheheʻe lole fiber PP. Kūpaʻa ka ʻupena kānana Nylon i ka waikawa a me ka alkali a he kūpaʻa maikaʻi i ka pala. He mea haʻahaʻa ke kūpaʻa o ka lole ʻupena kānana Nylon. Hiki ke hoʻomaʻemaʻe pinepine ʻia ka ʻupena kānana Nylon, a he waiwai nui loa ia. Hoʻohana nui ʻia ia i ka kānana (wai, palaoa, wai, waiū soya, ʻaila, tīhi, hoʻomaʻemaʻe ea, kānana uhi mana i ka ʻoihana a pēlā aku), paʻi a me ka hoʻoluʻu ʻana, nā ʻoihana o ka petroleum, kemika, metallurgy, sima, lepo kaiapuni a pēlā aku.
| Inoa Huahana | lole kānana naelona |
| Mea Hana | ʻO ka monofilament nylon papa meaʻai |
| Waihoʻoluʻu | keʻokeʻo, ʻeleʻele a i hoʻopilikino ʻia paha |
| ʻAno ulana | ulana maʻemaʻe, ulana twill, ulana Dutch |
| Ka laulā maʻamau | 100 kenimika, 127 kenimika, 150 kenimika, 160 kenimika, 175 kenimika, 183 kenimika, 365 kenimika a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Ka lōʻihi o ka ʻōwili | 30-100 mika a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Helu ʻupena/kenimika | 4-240T |
| Helu ʻupena/ʻīniha | 10-600 ʻupena/ʻīniha |
| Anawaena o ke kaula | 35-550 micron |
| Ka wehe ʻana o ka ʻupena | 5-2000 um |
| Mānoanoa | ʻUpena kānana 53-1100um |
| Palapala hōʻoia | ISO19001, ROHS, LFGB, hoʻāʻo papa meaʻai |
| Nā ʻano kino | 1.Material: hana ʻia e 100% monofilament nylon a i ʻole polyester yarn |
| 2.Wehe ʻana: ka ʻupena me ka pololei nui a me nā lua huinaha maʻamau | |
| 3.Dimensional: kūpaʻa dimensional maikaʻi loa | |
| Nā waiwai kemika | 1.Temperature: ka mahana hana ma lalo o 200 ℃ |
| 2.Chemicals: ʻaʻohe kemika i makemake ʻole ʻia, ʻaʻohe lāʻau lapaʻau kemika i ke kaʻina hana | |
| 3.Palekana Palekana: papa meaʻai |
1. He pololei loa ka ʻupena nylon a me nā lua huinahā maʻamau.
2. He ʻili laumania loa ko ka ʻupena nylon, no laila e hoʻokaʻawale maʻalahi nā ʻāpana i kānana ʻia mai ia mea.
3. Loaʻa i ka ʻupena Nylon ke kūpaʻa maikaʻi loa a ʻaʻohe lāʻau lapaʻau kemika i ke kaʻina hana
4. ʻO ke ʻano o ka nylon mesh he meaʻai a palekana loa.
| ʻANO | KA WEHE ʻANA O KA MESH (μm) | HELU ʻUPENA (ʻupena/ʻīniha) | KE ANAWA O KE KAU (μm) | WAHI WEHE (%) | MĀNOANOA (μm) |
| 4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Hoʻohana ʻia nā lako huahana ea hoʻoluʻu, nā mea hoʻomaʻemaʻe ea a me nā lako hana hoʻomaʻemaʻe ea a me ke ʻenekinia i ka hoʻomaka ʻana o ka kānana lepo
2. Hale keʻena, lumi hālāwai, haukapila, hale kūʻai kūʻai, kahua pāʻani, kahua mokulele a pēlā aku. ʻōnaehana hoʻoulu ea hale kīwila nui; ʻōnaehana hoʻoulu ea a me ka ea hoʻoluʻu maʻamau; ʻōnaehana hoʻoulu ea lumi maʻemaʻe a me ka ea hoʻoluʻu i ka kānana mua.
3. ʻOihana meaʻai, e like me ke kope, ke kī, ka wai huaʻai, ka waina, ka palaoa, a pēlā aku