| Papa | Ka wikiwiki | Paʻa ʻāpana (μm) | Ka nui o ke kahe①(s) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha kumu (g/m2) | Pūhā pulu②(mm) H2O | Lehu<% |
| 1 | Waena | 11 | 40-50 | 0.18 | 87 | 260 | 0.15 |
| 2 | Waena | 8 | 55-60 | 0.21 | 103 | 290 | 0.15 |
| 3 | Lohi waena | 6 | 80-90 | 0.38 | 187 | 350 | 0.15 |
| 4 | Wikiwiki loa | 20-25 | 15-20 | 0.21 | 97 | 260 | 0.15 |
| 5 | Lohi loa | 2.5 | 250-300 | 0.19 | 99 | 350 | 0.15 |
| 6 | lohi | 3 | 90-100 | 0.18 | 102 | 350 | 0.15 |
① ʻO ka wikiwiki o ke kānana ka manawa no ke kānana ʻana i ka wai hoʻoheheʻe ʻia he 10ml (23±1℃) ma o ka pepa kānana 10cm2.
Loaʻa nā pepa a me nā ʻōwili me ka nui i hana ʻia.
| Papa | Ka nui (kenimika) | Hoʻopili ʻana |
| 1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
| Φ7、Φ9、Φ11,Φ12.5,Φ15,Φ18,Φ18.5,Φ24 | Pepa: 100 pepa/ʻeke, 10 ʻeke/CTN | |
| Pōʻai: 100 pōʻai/ʻeke, 50 ʻeke/CTN |
1. Ka hana mua ʻana o ka loiloi qualitative;
2. Kānana ʻana i nā precipitates, e like me ka ferric hydroxide, lead sulphate, calcium carbonate;
3. Ka hoʻāʻo ʻana i nā hua a me ka nānā ʻana i ka lepo.